Every model, one catalog
Pricing, benchmark scores, and capabilities for 434 models. Snapshot ships with each library release; live pricing tier refreshes every 6 hours in-process from OpenRouter, AWS Pricing, and Azure Retail. Compare any models →
Provider
Required capabilities
| Caps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/o1 | 200K | $15.00 | $60.00 | 35 t/s | 85 | 92.3 | 89.0 | 78.0 | thinkingvisiontools+2 | |
| anthropic/claude-opus-4-5 | 200K | $15.00 | $75.00 | 65 t/s | 80 | 91.4 | 92.7 | 79.6 | thinkingvisiontools+3 | |
| google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $10.00 | 130 t/s | 80 | 89.2 | 92.6 | 84.0 | thinkingvisiontools+4 | |
| openai/o3-mini | 200K | $1.10 | $4.40 | 95 t/s | 78 | 86.5 | 87.8 | 79.7 | thinkingtoolsstructured+1 | |
| deepseek/deepseek-reasoner | 64K | $0.55 | $2.19 | 30 t/s | 76 | 90.8 | 86.4 | 71.5 | thinking+1 | |
| anthropic/claude-sonnet-4-5 | 200K | $3.00 | $15.00 | 95 t/s | 73 | 88.7 | 89.1 | 71.5 | thinkingvisiontools+3 | |
| deepseek/deepseek-chat | 164K | $0.32 | $0.89 | 50 t/s | 72 | 87.1 | 89.0 | 59.1 | toolsjson modestructured+1 | |
| xai/grok-3 | 131K | $3.00 | $15.00 | 65 t/s | 72 | 87.5 | 86.5 | 75.4 | thinkingvisiontools+1 | |
| openai/gpt-4o | 128K | $2.50 | $10.00 | 110 t/s | 71 | 88.7 | 90.2 | 53.6 | visiontoolsjson mode+2 | |
| anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022 | 200K | $3.00 | $15.00 | 80 t/s | 70 | 88.7 | 92.0 | 65.0 | visiontoolsprompt cache+1 | |
| google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.30 | $2.50 | 250 t/s | 70 | 85.3 | 88.1 | 65.2 | thinkingvisiontools+4 | |
| anthropic/claude-haiku-4-5 | 200K | $1.00 | $5.00 | 165 t/s | 60 | 81.2 | 78.3 | 50.1 | visiontoolsstructured+2 | |
| mistral/mistral-large-latest | 128K | $2.00 | $6.00 | 50 t/s | 60 | 84.0 | 84.0 | 48.0 | toolsjson modestructured+1 | |
| openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.60 | 145 t/s | 60 | 82.0 | 87.2 | 40.2 | visiontoolsjson mode+2 | |
| groq/llama-3.3-70b-versatile | 131K | $0.59 | $0.79 | 280 t/s | 56 | 86.0 | 88.4 | 50.5 | toolsjson mode+1 | |
| ai21/jamba-large-1.7 | 256K | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| aion-labs/aion-1.0 | 131K | $4.00 | $8.00 | — | — | — | — | — | ||
| aion-labs/aion-1.0-mini | 131K | $0.70 | $1.40 | — | — | — | — | — | ||
| aion-labs/aion-2.0 | 131K | $0.80 | $1.60 | — | — | — | — | — | ||
| aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 33K | $0.80 | $1.60 | — | — | — | — | — | ||
| alfredpros/codellama-7b-instruct-solidity | 4K | $0.80 | $1.20 | — | — | — | — | — | ||
| alibaba/tongyi-deepresearch-30b-a3b | 131K | $0.09 | $0.45 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| allenai/olmo-3-32b-think | 66K | $0.15 | $0.50 | — | — | — | — | — | json mode | |
| allenai/olmo-3.1-32b-instruct | 66K | $0.20 | $0.60 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| alpindale/goliath-120b | 6K | $3.75 | $7.50 | — | — | — | — | — | json mode | |
| amazon/nova-2-lite-v1 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| amazon/nova-lite-v1 | 300K | $0.06 | $0.24 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| amazon/nova-micro-v1 | 128K | $0.04 | $0.14 | — | — | — | — | — | tools | |
| amazon/nova-premier-v1 | 1.0M | $2.50 | $12.50 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| amazon/nova-pro-v1 | 300K | $0.80 | $3.20 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthracite-org/magnum-v4-72b | 16K | $3.00 | $5.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| anthropic/claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | $0.80 | $4.00 | — | — | — | — | — | toolsprompt cache+1 | |
| anthropic/claude-3-haiku | 200K | $0.25 | $1.25 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-3.5-haiku | 200K | $0.80 | $4.00 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-3.7-sonnet | 200K | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | 200K | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | $1.00 | $5.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-opus-4 | 200K | $15.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | $15.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | $5.00 | $25.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-opus-4.6 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-opus-4.6-fast | 1.0M | $30.00 | $150.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-opus-4.7 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-sonnet-4 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| arcee-ai/coder-large | 33K | $0.50 | $0.80 | — | — | — | — | — | ||
| arcee-ai/maestro-reasoning | 131K | $0.90 | $3.30 | — | — | — | — | — | ||
| arcee-ai/spotlight | 131K | $0.18 | $0.18 | — | — | — | — | — | vision | |
| arcee-ai/trinity-large-preview | 131K | $0.15 | $0.45 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| arcee-ai/trinity-large-thinking | 262K | $0.22 | $0.85 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| arcee-ai/trinity-mini | 131K | $0.04 | $0.15 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| arcee-ai/virtuoso-large | 131K | $0.75 | $1.20 | — | — | — | — | — | tools | |
| baidu/ernie-4.5-21b-a3b | 120K | $0.07 | $0.28 | — | — | — | — | — | tools | |
| baidu/ernie-4.5-21b-a3b-thinking | 131K | $0.07 | $0.28 | — | — | — | — | — | ||
| baidu/ernie-4.5-300b-a47b | 123K | $0.28 | $1.10 | — | — | — | — | — | ||
| baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b | 30K | $0.14 | $0.56 | — | — | — | — | — | visiontools | |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123K | $0.42 | $1.25 | — | — | — | — | — | vision | |
| baidu/qianfan-ocr-fast:free | 66K | — | — | — | — | — | — | — | vision | |
| bedrock/anthropic.claude-opus-4-5-20250101-v1:0 | 200K | $15.00 | $75.00 | — | — | — | — | — | thinkingvisiontools+1 | |
| bedrock/anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200K | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | thinkingvisiontools+2 | |
| bedrock/meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | 131K | $0.72 | $0.72 | — | — | — | — | — | +1 | |
| bytedance-seed/seed-1.6 | 262K | $0.25 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| bytedance-seed/seed-1.6-flash | 262K | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262K | $0.25 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| bytedance-seed/seed-2.0-mini | 262K | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| bytedance/ui-tars-1.5-7b | 128K | $0.10 | $0.20 | — | — | — | — | — | vision | |
| cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition:free | 33K | — | — | — | — | — | — | — | json mode | |
| cohere/command-a | 256K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| cohere/command-r-08-2024 | 128K | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | toolsjson mode+1 | |
| cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode+1 | |
| cohere/command-r7b-12-2024 | 128K | $0.04 | $0.15 | — | — | — | — | — | json mode | |
| deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128K | $1.25 | $1.25 | — | — | — | — | — | json mode | |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164K | $0.20 | $0.77 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 33K | $0.15 | $0.75 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-r1 | 64K | $0.70 | $2.50 | — | — | — | — | — | tools | |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | $0.50 | $2.15 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 131K | $0.70 | $0.80 | — | — | — | — | — | json mode | |
| deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 33K | $0.29 | $0.29 | — | — | — | — | — | json mode | |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164K | $0.21 | $0.79 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 131K | $0.25 | $0.38 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | 164K | $0.27 | $0.41 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 164K | $0.40 | $1.20 | — | — | — | — | — | json mode | |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.14 | $0.28 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 1.0M | $0.43 | $0.87 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| essentialai/rnj-1-instruct | 33K | $0.15 | $0.15 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| fireworks/accounts/fireworks/models/deepseek-v3 | 131K | $0.90 | $0.90 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| fireworks/accounts/fireworks/models/llama-v3p3-70b-instruct | 131K | $0.90 | $0.90 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| google/gemini-1.5-flash | 1.0M | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | — | visiontoolsaudio input+2 | |
| google/gemini-1.5-pro | 2.0M | $1.25 | $5.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsaudio input+3 | |
| google/gemini-2.0-flash | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsaudio input+3 | |
| google/gemini-2.0-flash-001 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-2.0-flash-lite-001 | 1.0M | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-2.5-flash-image | 33K | $0.30 | $2.50 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-2.5-pro-preview | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.50 | $3.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | $2.00 | $12.00 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | $0.50 | $3.00 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-2-27b-it | 8K | $0.65 | $0.65 | — | — | — | — | — | json mode | |
| google/gemma-3-12b-it | 131K | $0.04 | $0.13 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-3-12b-it:free | 33K | — | — | — | — | — | — | — | vision | |
| google/gemma-3-27b-it | 131K | $0.08 | $0.16 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-3-27b-it:free | 131K | — | — | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemma-3-4b-it | 131K | $0.04 | $0.08 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemma-3-4b-it:free | 33K | — | — | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/gemma-3n-e2b-it:free | 8K | — | — | — | — | — | — | — | json mode | |
| google/gemma-3n-e4b-it | 33K | $0.06 | $0.12 | — | — | — | — | — | ||
| google/gemma-3n-e4b-it:free | 8K | — | — | — | — | — | — | — | json mode | |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | $0.06 | $0.33 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 262K | — | — | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-4-31b-it | 262K | $0.13 | $0.38 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/gemma-4-31b-it:free | 262K | — | — | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| google/lyria-3-clip-preview | 1.0M | — | — | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| google/lyria-3-pro-preview | 1.0M | — | — | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| groq/deepseek-r1-distill-llama-70b | 131K | $0.75 | $0.99 | — | — | — | — | — | thinking+1 | |
| groq/llama-3.1-8b-instant | 131K | $0.05 | $0.08 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| groq/mixtral-8x7b-32768 | 33K | $0.24 | $0.24 | — | — | — | — | — | +1 | |
| gryphe/mythomax-l2-13b | 4K | $0.06 | $0.06 | — | — | — | — | — | json mode | |
| ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 131K | $0.02 | $0.11 | — | — | — | — | — | ||
| inception/mercury-2 | 128K | $0.25 | $0.75 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| inclusionai/ling-2.6-1t:free | 262K | — | — | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| inclusionai/ling-2.6-flash | 262K | $0.08 | $0.24 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| inflection/inflection-3-pi | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | ||
| inflection/inflection-3-productivity | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | ||
| kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 256K | $0.30 | $1.20 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| liquid/lfm-2-24b-a2b | 33K | $0.03 | $0.12 | — | — | — | — | — | ||
| liquid/lfm-2.5-1.2b-instruct:free | 33K | — | — | — | — | — | — | — | ||
| liquid/lfm-2.5-1.2b-thinking:free | 33K | — | — | — | — | — | — | — | ||
| mancer/weaver | 8K | $0.75 | $1.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| meta-llama/llama-3-70b-instruct | 8K | $0.51 | $0.74 | — | — | — | — | — | ||
| meta-llama/llama-3-8b-instruct | 8K | $0.03 | $0.04 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131K | $0.40 | $0.40 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 16K | $0.02 | $0.05 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct | 131K | $0.24 | $0.24 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 60K | $0.03 | $0.20 | — | — | — | — | — | ||
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 80K | $0.05 | $0.34 | — | — | — | — | — | ||
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free | 131K | — | — | — | — | — | — | — | ||
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | $0.10 | $0.32 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free | 66K | — | — | — | — | — | — | — | tools | |
| meta-llama/llama-4-maverick | 1.0M | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| meta-llama/llama-4-scout | 328K | $0.08 | $0.30 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| meta-llama/llama-guard-3-8b | 131K | $0.48 | $0.03 | — | — | — | — | — | ||
| meta-llama/llama-guard-4-12b | 164K | $0.18 | $0.18 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| microsoft/phi-4 | 16K | $0.07 | $0.14 | — | — | — | — | — | json mode | |
| microsoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | $0.62 | $0.62 | — | — | — | — | — | ||
| minimax/minimax-01 | 1.0M | $0.20 | $1.10 | — | — | — | — | — | vision | |
| minimax/minimax-m1 | 1.0M | $0.40 | $2.20 | — | — | — | — | — | tools | |
| minimax/minimax-m2 | 197K | $0.26 | $1.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| minimax/minimax-m2-her | 66K | $0.30 | $1.20 | — | — | — | — | — | ||
| minimax/minimax-m2.1 | 197K | $0.29 | $0.95 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| minimax/minimax-m2.5 | 197K | $0.15 | $1.15 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| minimax/minimax-m2.5:free | 197K | — | — | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| minimax/minimax-m2.7 | 197K | $0.30 | $1.20 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/codestral-2508 | 256K | $0.30 | $0.90 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/codestral-latest | 256K | $0.30 | $0.90 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| mistral/devstral-2512 | 262K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/devstral-medium | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/devstral-small | 131K | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/ministral-14b-2512 | 262K | $0.20 | $0.20 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/ministral-3b-2512 | 131K | $0.10 | $0.10 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/ministral-8b-2512 | 262K | $0.15 | $0.15 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-7b-instruct-v0.1 | 3K | $0.11 | $0.19 | — | — | — | — | — | ||
| mistral/mistral-large | 128K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2407 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2411 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2512 | 262K | $0.50 | $1.50 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-medium-3 | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-medium-3.1 | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-nemo | 131K | $0.02 | $0.03 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-saba | 33K | $0.20 | $0.60 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | $0.05 | $0.08 | — | — | — | — | — | json mode | |
| mistral/mistral-small-2603 | 262K | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | $0.35 | $0.56 | — | — | — | — | — | vision | |
| mistral/mistral-small-3.2-24b-instruct | 128K | $0.07 | $0.20 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-small-latest | 128K | $0.20 | $0.60 | — | — | — | — | — | toolsjson mode+1 | |
| mistral/mixtral-8x22b-instruct | 66K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mixtral-8x7b-instruct | 33K | $0.54 | $0.54 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/pixtral-large-2411 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/pixtral-large-latest | 128K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | visiontools+1 | |
| mistral/voxtral-small-24b-2507 | 32K | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/codestral-2508 | 256K | $0.30 | $0.90 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/devstral-2512 | 262K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/devstral-medium | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/devstral-small | 131K | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/ministral-14b-2512 | 262K | $0.20 | $0.20 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/ministral-3b-2512 | 131K | $0.10 | $0.10 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/ministral-8b-2512 | 262K | $0.15 | $0.15 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-7b-instruct-v0.1 | 3K | $0.11 | $0.19 | — | — | — | — | — | ||
| mistral/mistral-large | 128K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2407 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2411 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-large-2512 | 262K | $0.50 | $1.50 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-medium-3 | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-medium-3.1 | 131K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-nemo | 131K | $0.02 | $0.03 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-saba | 33K | $0.20 | $0.60 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | $0.05 | $0.08 | — | — | — | — | — | json mode | |
| mistral/mistral-small-2603 | 262K | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | $0.35 | $0.56 | — | — | — | — | — | vision | |
| mistral/mistral-small-3.2-24b-instruct | 128K | $0.07 | $0.20 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/mixtral-8x22b-instruct | 66K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/mixtral-8x7b-instruct | 33K | $0.54 | $0.54 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| mistral/pixtral-large-2411 | 131K | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| mistral/voxtral-small-24b-2507 | 32K | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| moonshotai/kimi-k2 | 131K | $0.57 | $2.30 | — | — | — | — | — | tools | |
| moonshotai/kimi-k2-0905 | 262K | $0.40 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| moonshotai/kimi-k2-thinking | 262K | $0.60 | $2.50 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | $0.44 | $2.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $0.74 | $3.49 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| morph/morph-v3-fast | 82K | $0.80 | $1.20 | — | — | — | — | — | ||
| morph/morph-v3-large | 262K | $0.90 | $1.90 | — | — | — | — | — | ||
| nex-agi/deepseek-v3.1-nex-n1 | 131K | $0.14 | $0.50 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nousresearch/hermes-2-pro-llama-3-8b | 8K | $0.14 | $0.14 | — | — | — | — | — | json mode | |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131K | $1.00 | $1.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b:free | 131K | — | — | — | — | — | — | — | ||
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131K | $0.30 | $0.30 | — | — | — | — | — | json mode | |
| nousresearch/hermes-4-405b | 131K | $1.00 | $3.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| nousresearch/hermes-4-70b | 131K | $0.13 | $0.40 | — | — | — | — | — | json mode | |
| nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 131K | $1.20 | $1.20 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131K | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262K | $0.05 | $0.20 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | 256K | — | — | — | — | — | — | — | tools | |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 256K | — | — | — | — | — | — | — | visiontools | |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262K | $0.09 | $0.45 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 262K | — | — | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 131K | $0.20 | $0.60 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
| nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free | 128K | — | — | — | — | — | — | — | visiontools | |
| nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | 131K | $0.04 | $0.16 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free | 128K | — | — | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| ollama/llama3.3 | 131K | $0 | $0 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| ollama/qwen2.5 | 131K | $0 | $0 | — | — | — | — | — | tools+1 | |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4K | $1.00 | $2.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16K | $3.00 | $4.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4K | $1.50 | $2.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| openai/gpt-4 | 8K | $30.00 | $60.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-4-0314 | 8K | $30.00 | $60.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-4-1106-preview | 128K | $10.00 | $30.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-4-turbo | 128K | $10.00 | $30.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode+1 | |
| openai/gpt-4-turbo-preview | 128K | $10.00 | $30.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-4.1 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4.1-mini | 1.0M | $0.40 | $1.60 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | $5.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode+2 | |
| openai/gpt-4o-audio-preview | 128K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | toolsjson mode | |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-4o-mini-search-preview | 128K | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | — | json mode | |
| openai/gpt-4o-search-preview | 128K | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | json mode | |
| openai/gpt-5 | 400K | $1.25 | $10.00 | — | — | — | — | — | visiontoolsjson mode | |
| openai/gpt-5-chat | 128K | $1.25 | $10.00 | — | — | — | — | — | visionjson mode | |
